◆ 型式と仕様 型式:FHH40UR200G04L10Z | ||||||||
FHH | 40 | U | R | 200 | G04 | L | 10 | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FHH |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 40 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 400 |
- | FW フレーム幅(mm) | 480 |
3 | 駆動部タイプ | U:上付き(平行軸) |
4 | 駆動部の取付方向 | R:右側 |
5 | 機長(cm) | 200 |
6 | 速度記号 | G04 インバータ変速 減速比 1/120 速度(50/60Hz) 1.1〜4.1 (m/min) |
- | 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(2プライ) ※高速仕様は1プライ |
- | エンドプーリ径 | 呼称幅20〜60=φ34 (呼称幅70〜100=φ57) |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 10:100w |
9 | 入力電源 | Z:200V三相 |
- | 搬送能力 | MAX. 120kg/台 |
200Wモータ搭載のパワフルタイプ。
三菱インバータ変速 製品形式 : FHH40UR200F04L10Z 価格・速度同じです。 (ご注文時ご指示下さい。)
価格 | 279,000円 (税込 301,320 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|